Hoe denken de politieke partijen uit Friesland over CO2-afvang, CO2-transport en CO2-opslag? We hebben de verkiezingsprogramma’s er op nagelezen en samengevat in onderstaand overzicht.
Partij | Standpunt | Quote uit verkiezingsprogramma |
---|---|---|
Voor | “Indien wordt overgegaan tot CO2 opslag in de Fryske bodem, dan moet gezocht worden naar opslagmogelijkheden buiten woonwijken met draagvlak van de lokale bevolking.” | |
Tegen | “De Partij van de Arbeid wil geen opslag van CO2 in de Friese bodem toestaan.” | |
Tegen | “Op CO2-opslag en opslag van andere gebiedsvreemde of gevaarlijke stoffen zoals radioactief en chemisch afval in de Friese grond is de FNP om die reden tegen.” | |
Tegen, tenzij | “De VVD is geen voorstander van opslag van CO2 in Fryslân, zolang de techniek nog niet is uitontwikkeld en er geen volstrekte duidelijkheid is over eventuele risico’s en nut en noodzaak niet zijn uitgekristalliseerd.” | |
Tegen | “Er komt wat de SP betreft geen kerncentrale en geen opslag van kernafval en CO2 in de bodem van Fryslân.” | |
onduidelijk | In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie uit Fryslan, komt CO2-opslag niet voor. | |
Tegen | “Grienlinks wil geen medewerking verlenen aan kernenergiecentrales en opslag van kernafval en CO2.” | |
Tegen | “De opslag van CO2 in de Friese bodem is voor de PVV uitgesloten.” | |
onduidelijk | In het verkiezingsprogramma van het Provinciaal Belang Fryslan, komt CO2-opslag niet voor. | |
Tegen | ” De opslag van CO2 in de Noordelijke bodem is onbespreekbaar.(zolang alleen Den Haag hierover beslist)” | |
Tegen | “Aangezien ‘risicoloze CO2 opslag’ op dit moment zeker niet mogelijk is, hebben wij ons standpunt in deze ondertussen aangescherpt en zijn wij tegen CO2-opslag. Wij heroverwegen dit standpunt zodra er sprake zou kunnen zijn van risicoloze opslag en de bevolking daarvan ook overtuigd kan worden.” | |
Tegen | “Om klimaatproblemen tegen te gaan moet het gebruik van fossiele brandstoffen afnemen. Technologische oplossingen zoals de opslag van CO2 zijn niet zonder risico en geen werkelijke oplossing voor het probleem.” | |
Tegen, tenzij | “Voordat langjarige ervaring met de ondergrondse opslag van CO2 opgedaan is, vindt geen opslag plaats. Wij zijn er van overtuigd dat er beter geïnvesteerd kan worden in andere mogelijkheden die wel duurzaam zijn en evenveel of meer CO2 reductie opleveren.” |
In Friesland doen op 2 maart 2011 de volgende 13 partijen mee aan de verkiezingen voor de provinciale staten:
CDA, PvdA, FNP (Fryske Nasjonale Partij), VVD, SP, Christenunie, Groenlinks, PVV, PBF (Provinciaal Belang Fryslan), Partij voor het Noorden, 50PLUS, Verenigd Links, D66
Ook benieuwd wat de standpunten van de partijen in Drenthe en Groningen zijn?
CO2-opslag stemwijzer Drenthe
CO2-opslag stemwijzer Groningen
Meer weten?
Via deze pagina vind je een hoop achtergrondinformatie over CO2-opslag.