Hoe denken de politieke partijen uit Drenthe over CO2-afvang, CO2-transport en CO2-opslag? We hebben de verkiezingsprogramma’s er op nagelezen en samengevat in onderstaand overzicht.
Partij | Standpunt | Quote uit verkiezingsprogramma |
---|---|---|
Tegen | “Geen CO2 in de Drentse bodem.” | |
Tegen, tenzij… | “Geen CO2-opslag in voormalige gasvelden, tenzij gegarandeerd is dat dit zonder risico’s voor mens en milieu kan worden uitgevoerd.” | |
Voor | “Het Rijk beslist over de opslag van CO2.” | |
Tegen | “CO2-opslag in de lege gasvelden is water naar de zee dragen. CCS (de opslag van CO2) kost 25% extra fossiele energie. De techniek, die nog niet beschikbaar is op commerciële schaal, lijkt een alibi te zijn voor energiebedrijven om extra kolencentrales te bouwen.” | |
Voor, mits… | “Alleen CO2-opslag in Drenthe als opslag en transport veilig blijkt te zijn, nut en noodzaak daarvan zijn aangetoond en voor draagvlak landelijk dezelfde eisen worden gehanteerd” | |
Tegen | “GroenLinks kiest voor hernieuwbare energie: windenergie en zonne-energie. Er zijn geen kolencentrales en geen CO2-opslag nodig.” | |
Tegen | “D66 is tegen het opslaan van CO2 in de bodem alsmede de opslag van kernafval” | |
Tegen | “Géén ondergrondse opslag van radioactief afval in zoutkoepels. Géén opslag van CO2 in de bodem van Drenthe.” | |
Voor | “CO2-opslag is een aanvaardbare tussenoplossing” (Landelijk standpunt) | |
Tegen | “Wij zijn tegen de opslag van CO2 en kernafval. Wij willen […] minder windmolens.” | |
Tegen | “Wij zijn tegen ondergrondse opslag van CO2 en kernafval.” | |
Tegen | “Geen CO2 of kernafval opslag in Drentse grond, alleen duurzame energie steunen. De zon zal ons in de nabije toekomst van elektrische energie voorzien.” |
In Drenthe doen op 2 maart 2011 de volgende 12 partijen mee aan de verkiezingen voor de provinciale staten:
50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, OPD, PvdA, PVV, SGP, Solidara, SP, VVD.
Ook benieuwd wat de standpunten van de partijen in Groningen en Friesland zijn?
CO2-opslag stemwijzer Groningen
CO2-opslag stemwijzer Friesland
Meer weten?
Via deze pagina vind je een hoop achtergrondinformatie over CO2-opslag.