Hoe denken de politieke partijen uit Groningen over CO2-afvang, CO2-transport en CO2-opslag? We hebben de verkiezingsprogramma’s er op nagelezen en samengevat in onderstaand overzicht.
Partij | Standpunt | Quote uit verkiezingsprogramma |
---|---|---|
Gedraaid nu: Tegen, tenzij… | “Geen ondergrondse opslag van CO2. Alleen als er sprake is van voldoende draagvlak in de regio waar deze opslag plaats zal vinden en er sprake is van veiligheidseisen die minstens even streng zijn als die gelden bij het winnen en ondergronds opslaan van aardgas is CO2 opslag bespreekbaar.” | |
Gedraaid nu: Tegen, tenzij… | In blog lijsttrekker: “Op dit moment is er onder de Groninger bevolking, en in de Groninger Provinciale Staten géén draagvlak voor een opslagproject op land.” | |
Tegen | “Er komt geen CO2-opslag in de bodem en de bouw van kolencentrales wordt gestopt.” | |
Gedraaid nu: Tegen, tenzij… | Per mail: “De VVD Provincie Groningen is het daarmee eens en is ondubbelzinnig tegen de ondergrondse opslag van CO2 in Groningen. Opslag onder de zeebodem zou eventueel nog wel een optie zijn, onder diezelfde voorwaarden van veiligheid en voldoende onderzoek.” | |
Voor | “Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak.” | |
Tegen | Omdat aan deze strikte voorwaarden niet wordt voldaan, wil GroenLinks geen CO2-opslag toestaan. GroenLinks is daarom tegen CO2-opslag in Groningen. | |
Tegen | ” De opslag van CO2 in de Groningse bodem is onbespreekbaar (zolang alleen Den Haag hierover beslist.)” | |
Voor, mits… | “D66 is voorstander van CO2-opslag als tussenoplossing naar een structurele vermindering van CO2-uitstoot, mits dit veilig kan worden uitgevoerd” “Groningen als pilotregio voor CO2-opslag.” | |
Tegen | “De provincie verleent geen vergunningen voor kolencentrales. De provincie werkt niet mee aan ondergrondse CO2 opslag.” | |
onduidelijk | Onderwerp CO2-opslag komt niet voor in verkiezingsprogramma. | |
Tegen | “De opwarming van de aarde door zogenaamde broeikasgassen, waaronder CO2, is nooit bewezen en toch worden er miljarden uitgegeven aan dit soort megaprojecten.” “Geen CO2 opslag in het Noorden; Stop de klimaathysterie” |
In Groningen doen op 2 maart 2011 de volgende 11 partijen mee aan de verkiezingen voor de provinciale staten:
PvdA, CDA, SP, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor het Noorden, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV
Ook benieuwd wat de standpunten van de partijen in Friesland en Drenthe zijn?
CO2-opslag stemwijzer Friesland
CO2-opslag stemwijzer Drenthe
Meer weten?
Via deze pagina vind je een hoop achtergrondinformatie over CO2-opslag.